編 輯:台灣國家公園編輯小組
資料來源:轉載自地景保育通訊2008年12月號
德國國家公園的品質:願景、行動領域、規範與標準
發展品質目標的基礎,也就是國家公園未來要如何發展,是基於各方的共同願景。國家公園是國際間珍貴的自然珍寶,以德文來說,國家公園更具有「自然之所以為自然」的意義。最重要的特徵是不受人為干擾的地景、原野,以及生物多樣性。國家公園也代表我們與未來世代最珍貴的自然襲產。
國家公園使我們體驗未受人類改變的大自然,而造訪者也不能干擾或改變這種自然的狀態。根據這樣的理念,形成各領域中,預計達成的目標,也就是國家公園管理單位的課題與所肩負的責任。此外,各領域的種種規範也明列其中,依據國際或國家標準所訂定。
| 行動領域 | 規範 |
|---|---|
| 整體架構狀況 | 地區性基金會 保育目的 優先於計畫的原則 所有權 邊界與形狀 |
| 保護自然生物多樣性與環境動態 | 自然演育的空間 範圍 自然度 具有國際或國家級重要性的棲地 物種管理 生態系網絡 |
| 組織 | 組織結構 員工水準 公園巡察系統 人員管理 財務 顧問團與評議員 |
| 經營管理 | 地景發育模型 經營管理計畫 分區 自然復育 永續利用策略 遊客指導方針與管制區 區域與國家公園整合 各種方法評估 |
| 合作與夥伴 | 合作協議 工作組與網絡整合 志工管理 |
| 溝通 | 訊息 相關設計 溝通結構 |
| 教育 | 教育策略 教育課程 遊客指導方針 |
| 體驗自然與休閒 | 提供自然體驗 提供遊客使用的基礎設施 |
| 監測與研究 | 研究合作 基礎研究 監測 紀錄 |
| 區域發展 | 影像 區域的脈動 永續區域發展 |
| 規範 | 標準 | |
|---|---|---|
| 架構狀況 | 法律架構 | 國家公園有聯邦與各邦法律保障,且法律與條例並不影響或妨礙國家公園標準的執行 |
| 保育目的 | 國家公園主要的目的是保護其中所有生態系的自然作用與生物多樣性不受到人為干擾,對此德國有國家性與世界性的責任。 在保育的任務確保之下,其餘的工作都可以進行,包括:研究、公共關係、教育、體驗自然與監測等。 |
|
| 優先計畫原則 | 在區域計畫中,應優先整合與包含國家公園與周邊保護區的保護目的。在德國聯邦與區域計畫中,整個國家公園的範圍被劃定為「保育優先區」。因此國家公園計畫應與其他計畫同時列入考量,並且以較高的優先順序進行整體計畫,在國家公園附近區域的計畫或工程也必須將國家公園的利益列入考慮。 | |
| 權限 | 國家公園管理處應該擁有保育所需要的所有人員,以便執行相關任務,其他機構在國家公園範圍內若是要執行相關任務或工作,也要優先諮詢國家公園管理單位並且將保育的目的列入決策時優先考量。 | |
| 所有權 | 國家公園範圍在可能的情形下應為公有,若有例外的狀況,則需要先有永久的規定與條款以便保育的任務能順利達成。 | |
| 範圍與形狀 | 國家公園的範圍應與其自然邊界相符,也需包含所有的生態次系統與元素,以便進行保護與保育任務。 國家公園高度接近自然的情形,或著是在一段短時間內可以達到自然的情形,而這些區域無人居住或遠離交通動線。國家公園的邊界與地政機關登記的範圍,以及政府發佈地圖的範圍相同。 |
|
| 保護自然生態多樣性與演育 | 自然作用的空間 | 在國家公園內大部分的區域儘量進行自然作用的保護。一般而言,保護區域應該達到整體國家公園範圍的75%以上,保護的時間應該達到30年以上。保護自然作用的區域應該不受中斷或干擾。 在德國的國家公園約有30%的所有權不在公眾手中,因此可定義為國家公園計畫中的轉型階段,而大部分具有代表性的棲地在保護的範圍內。 |
| 範圍 | 考量生態系統的概念,國家公園的範圍應該非常大,為了使其保護更多的生態系統,以及確保自然作用無干擾的進行,所以面積至少應該在10,000公頃以上。 但有些具有國際性的區域雖然面積很小但也可以被劃定為國家公園,在範圍內應可包含所有要保護的區域。 |
|
| 自然度 | 相對於其他大部分的區域,國家公園應該能具有很高的自然度,這些包含在其中的生態系統應該有許多物種與生態多樣性,足以代表當地的特色。 | |
| 具有國家級或國際級重要性的棲地 | 國家公園中有國家級或國際級重要性的棲地,這些都包含在經營管理計畫中,其中應定義所有保護自然作用所需空間的方法。 | |
| 物種管理 | 一般而言,國家公園中的物種管理是特殊的情形,應該包含在經營管理計畫中。 | |
| 生態系網絡 | 生態廊道、重要棲地與週遭保護物種的區域應該與國家公園互相連結。 | |
| 組織 | 保護區行政單位的組織架構 | 國家公園管理單位直接向最高層級的自然保育機構負責,它是獨立、有效且專業的行政機構,其特別任務包括:保護自然作用、經營且監督該區域、維護體驗自然所需的基礎建設、從事永續發展教育、監測與研究、溝通、合作、並且與鄰近行政機構協調區域發展計畫。 |
| 人員 | 國家公園所配備的人員應該足夠其執行「國家公園行政單位組織架構」內所列的工作。 | |
| 國家公園巡察 | 國家公園管理單位應提供全職人員以監管遊客合乎保育的法規,並且整合志工、名譽職位人員、與其他非政府公務員的相關人員。而所需人員數量依據公園面積大小、特性、遊客人數、任務、干擾與潛在風險而定。國家公園提供一致性的工作人員出現率,以及確保提供足夠的資訊。管理者應該接受足夠的訓練,以及後續的在職訓練,並且應接受保護區照護的相關課程訓練。 | |
| 人員管理 | 國家公園在人員管理方面是以專業的方式進行,其目的是要達成高度的積極性與效率性。人員獨立作業,進行決策過程,並且接受相關訓練,此外也接觸內部流通的資訊。國家公園管理處也對挑選其人員有決策權。 | |
| 經費 | 國家公園的經費來源主要是聯邦政府,主要包含保護自然過程、經營管理、區域監管、維持體驗自然所需的基礎建設、監測與研究、溝通、與林進區域發展進行合作協調,以及一般行政業務等。其他單位與機構也可以進行經費提供與支援。 | |
| 顧問團與評議員 | 顧問團、信託團、或其他組織可協助國家公園發展與提升,並且協助國家公園與鄰近區域進行整合。 | |
| 經營管理 | 地景發育模式 | 各國家公園有各自的地景發育模式,這是重要的基礎,長期以來都適用且具有遠見,並且與2005年德國歐洲國家公園協會願景相符合。而國家公園的願景跟基於經營管理計畫,對內向國家公園行政人員,對外則擴及各參與團體與機構。 |
| 經營管理計畫 | 經營管理計畫是國家公園最重要的工作之一,其首要任務也都在計畫之中,包含:關鍵行動領域、策略與欲達成某些願景與特定目標的方法等項目。此外,計畫也包含預定達成時間與指標等,可以透過監測指標來觀察目標是否達成。一般而言,計畫不應長於5年時間,且至少每10年應更新一次。 | |
| 分區 | 國家公園內分區是基於需要,有些區域進行保護,有些區域則需要短期或長期的特殊經營管理。而保護自然作用的區域應該愈連續與範圍愈大愈好。 | |
| 自然復育 | 在國家公園中自然復育是指在公園設立前部分區域受到人類改變與干擾,在長時間內也不會自行恢復。自然復育也需列入經營管理計畫,主要的功能是改善生態系的品質。 | |
| 永續利用策略 | 國家公園設立的目的並非商業性的資源使用,若在公園範圍內有商業行為,必須不能牴觸保護的目的,且其面積應該受到限制,只能在一小區域內。若商業使用不能符合這些原則,則應該立即終止。 | |
| 遊客指導與管制區 | 遊客指導應以分區為基礎,不同區域有不同的管制需求,這些都應該是經營管理策略的一部份。根據自然保育專家的知識與體驗自然的休閒需求,選擇相關區域與路徑指定為體驗自然區域,並且也劃設禁止進入區。園區管理和巡察人員負責導引、告知與監看。 | |
| 整合國家公園與鄰近區域 | 國家公園劃設後,經營管理計畫應包含相關建議與意見,國家公園管理單位也應投入鄰近區域的區域計畫作業。 | |
| 方法的評估 | 在公園內引導遊客、監看、教育、自然保育、物種保護、自然復育與志工管理等方法應時時審視評估,且評估結果應納入新的經營管理計畫,以便改進需改變的部分,並且引進新的作法。 | |
| 合作協定與夥伴 | 合作協議 | 國家公園應儘量運用合作協議與夥伴以獲得相關社會團體的支援與協助,參與合作的人員與夥伴應該瞭解國家公園的目標並且給予支持,合作的基礎是國家公園管理單位提供處理合作關係的策略性文件,例如合作備忘錄等。 |
| 工作團體與網絡的整合 | 國家公園與周圍有許多方法可以進行整合,且國家公園可以大幅提昇區域的形象,管理單位可以活躍地代表所有工作團體與相關網絡。 | |
| 志工管理 | 國家公園瞭解到與志工密切合作可以豐富相關活動,並且協助建立區域內的保護區,這提供了所有年紀與經歷的志工有從事服務的機會。志工管理計畫應該包含專業監督、整合志工與全職員工,以及志工認證等項目。 | |
| 溝通 | 訊息 | 溝通的訊息提升國家公園的行銷點,強化相關形象與國家公園特性,這些訊息都有特定的目標族群,不僅具有相當的深度,也容易感動人心。 |
| 設計(CD) | 設計(CD)與識別(CI)提供國家公園一致性的形象,這是非常重要的整體形象展示。 | |
| 溝通結構 | 國家公園與區域內和全國的相關目標團體進行溝通,除了定期收集相關資訊外,與這些團體進行對話也是重要的工作之一。這提供了對外傳遞國家公園角色的機會,以及向外界介紹相關任務與特別活動,更重要的是吸引更多人參與相關活動。溝通結構是為了達成持續接觸夥伴、區域團體與相關機構,包括:顧問團、信託團體、特定組織、自然保育團體與旅遊團體等。 | |
| 教育 | 教育策略 | 針對特定團體的教育策略是國家公園相關的業務之一,且這些需要定期審視與更新,並且對相關參與人員提供進修的機會。國家公園所提供的教育課程需定期改進更新。 |
| 教育課程 | 教育課程可以讓參與者瞭解國家公園的任務與目標,也就是公園的重要訊息。國家公園在永續發展方面有重要的貢獻,在教育中可以將國家公園的概念連結到全球任務,也就是國家公園為現在人類與後代子孫進行自然與生態保育。 | |
| 遊客導引 | 遊客導引可以運用指標、巡察與相關教育方式進行,主要在遊客中心或是資訊提供點進行,相關人員可解釋國家公園的任務及目標。 | |
| 自然體驗與休閒 | 提供體驗自然的機會 | 鼓勵所有人從事自然體驗是國家公園最重要的任務之一,體驗的方式端視各國家公園的特色而定。對於個別遊客與團體都可提供不同的體驗,不同季節也有不同的活動,而國家公園在不影響保育的情形下也可跟區域內文化團體合作,提供截然不同結合自然與文化的體驗。 |
| 提供遊客的基礎設施 | 在國家公園內有許多提供遊客使用的基礎設施,對保育與吸引遊客而言都是適當的,在永續發展的角度來看也是合宜的。在國家公園內重要的景點應保持一致且易於辨認。 | |
| 監測與研究 | 協調研究 | 國家公園內的研究主要是針對相關的問題,且應為經營管理計畫的一部份。國家公園管理單位應該評估由第三者所資助的研究計畫是否與保育目的相合,並且也應介入協調不同的研究計畫。 |
| 基礎研究 | 國家公園應該收集區內相關資訊,包括:地景歷史,以及土地利用及變化,這些都是國家公園計畫中重要的背景資訊。這些在監測中都可以包含,並且形成國家公園重要的文獻紀錄。 | |
| 監測 | 在國家公園中進行監測是為了達成保育的目的,並且記錄與瞭解進步的情形。 | |
| 紀錄 | 在一般普查、監測與研究中所收集到的資訊應加以紀錄與評估,並且以適當的形式對外提供。 | |
| 區域發展 | 形象 | 國家公園是區域最重要的形象,對居民與遊客進行調查與訪談就可以瞭解狀況,這是研究國家公園溝通是否成功的重要資訊來源。 |
| 區域脈動 | 國家公園對於區域的正面作用應該定期調查、紀錄與對外發表。 | |
| 永續區域發展脈動 | 國家公園可提供區域永續發展的動能,特別是在形成區域交通永續發展策略與計畫方面,例如:交通管制措施與環境友好的交通方式等,對區域與國家公園都有益處。此外,國家公園管理處應與地方合作,發展永續旅遊。 | |
評估程序
為了檢驗規範與標準,發展出相關評估程序來比較目前狀況和計畫的目標與預計成果,這些包含開放式問卷、指標與評估方法等。其中指標是依據國際保育聯盟下屬單位「世界保護區委員會」的架構所設定的。
在評估方法方面,各參與者同意每個行動領域的權重應該相同,這是優勢—劣勢分析中重要的原則,因為評估進行的主要目的是希望國家公園管理單位能瞭解現況,並且依據規範與品質標準形成改變策略與計畫,以便未來能達成預定的目標。 而評估的進行方式遵循自願受評與自我評估,因為國家公園管理單位在有外部協助的狀況下收集相關資料,並且自行進行評估。
由評估開始整個程序有極高的要求,必須有國內與國外相關領域的專家參與,而評估規範與標準的指標必須具備透明度、合乎邏輯與儘量量化的原則。
試評估在4個國家公園內進行,包括:拜爾力瑟‧沃得(Bayerisher Wald)、漢堡威登海(Hamburg Wadden Sea)、漢尼斯(Hainich)與陸尼斯(Mueritz),評估期間由2007年4月至2008年2月。試評估結果顯示相關的程序與指標都恰當。此外,由問卷所獲得的結果報告提供整個國家公園的工作成效,包含各種優勢與劣勢。其後評估計畫執行單位與國家公園管理單位就結果進行討論,以獲得關於整個程序最重要的元素。
評估中有與各人員進行討論相關國家公園的責任與任務,這是達成有效率經營管理的第一步,內部的溝通是評估能夠成功與建議改進事項能有效執行的先決條件。引進品質改善計畫提供改進經營管理計畫的機會,也是重要的起點,簡要說明如下:
展望
「發展德國國家公園品質規範與標準計畫」是德國國家公園改進品質的第一步,也是增進經營管理效率的重要方法。現在相關評估程序與方法已經發展完成,包含行動領域、規範、標準與指標等項目皆已建立完成。
未來評估是否能成為更完整的方法端視未來的發展與相關運用的情形,所有德國的國家公園目前都積極參與,並且表示會將評估運用於各自的國家公園。
德國各邦自然保育、地景經營與休閒工作群(LANA)決定由2008年3月起開始參與評估計畫,可視其為重要的里程碑,也是德國對保護區工作計畫(CBD VII/28)最重要的貢獻,同時德國各邦自然保育、地景經營與休閒工作群也非常歡迎環境部鼓勵國家公園自動參與評估計畫,同時由於計畫的執行使德國國家公園對於2101年的目標達成有重大貢獻。
在此決策的基礎下,德國聯邦政府決定對該計畫提供經費支援,這對於在2010年底前完成所有德國國家公園的評估有光明的願景,除了讓所有國家公園可以瞭解其優勢與劣勢,更可以讓德國對世界其他保留區有更重大的貢獻。