2025 國家公園保育研討會公民科學家徵稿於 114 年 6 月 30 日截止。本次徵稿共收到 25 篇稿件,其中口頭發表 19 件,海報發表 6 件。
入選結果如下:
| 姓名 | 單位 | 題目 |
|---|---|---|
| 余欣怡、胡潔曦、潘培原、林東良 | 財團法人黑潮海洋文教基金會 | 賞鯨活動中的公民科學 |
| 蔡秋晨、李盛傑、黃培媁、陳怡蓁、周品翔、江俊億 | 和平島地質公園、海邊的草有限公司、環境友善種子股份有限公司、國立海洋科技博物館、國立臺灣海洋大學環境生物與漁業科學學系 | 「以公民參與實證保護區保育成效:和平島潮間帶瘤珠螺之標識放流與族群監測」 |
| 劉佳勳 | 國立羅東高中 | 羅馬調查團:高中生的潮間帶調查 |
| 黃家郎、高千雯 | 內政部國家公園署陽明山國家公園管理處 | 「大屯姬深山鍬形蟲」調查監測與巡護 |
| 黃郁嵐、古尚豐、許正德、謝佳倫 | 農業部林業試驗所太麻里研究中心 | 為生物多樣性資料冷點加溫——以 iNaturalist 建立臺東縣金峰鄉依麻林道維管束植物名錄為例 |
| 林大利、范孟雯 | 國立臺灣大學生態學與演化生物學研究所、農業部生物多樣性研究所 | 以系統性公民科學建立國家公園野生動物長期監測機制 |
| 徐銘謙、朱泰樹 | 社團法人台灣千里步道協會 | 我來、我見、我守護—倡議愛步道環境意識的公民科學家行動 |
| 吳祖祥 | 台灣澎湖南方四島保育協會 | 水清無魚的台灣 |
| 吳曙帆 | 臺灣大學森林環境暨資源學研究所碩士 | 樹下沒有陰影:揭開城市樹木修剪的隱憂與解方 |
| 陳顧淋 | 太魯閣國家公園管理處 | 0403 地震後太魯閣台地蜘蛛物種變化之分析初探 |
| 呂程安 | 國立臺灣大學 森林環境暨資源學系 | 系統性調查資料和機會性回報資料在蛙類物種分布模型之表現差異 |
| 楊淳凱 | 國立宜蘭大學通識教育中心 | 應用台灣蛇類公民科學評估原生蛇類生態系服務價值 |
| 劉珈均 | 社團法人台灣濕地保護聯盟 | 公民科學參與下的陸蟹保育行動:以台江國家公園為例 |
| 謝祥彥、顏逸軒 | 社團法人中華民國荒野保護協會 | 荒野關注棲地調查與愛自然推廣 |
| 林芳儀、陳毅翰、林湧倫、鍾惠名 | 農田裡的科學計畫、農業部生物多樣性研究所、國立臺灣大學生態學暨演化生物學研究所 | 不只是釣魚-宜蘭農田水域生物普查公民科學行動 |
| 吳芳珍 | 玉山國家公園管理處 | 路死動物自主監測調查計畫 以玉山國家公園為例 |
| 張智傑 | 智紳數位文化事業有限公司 | 從老樹報報到步佈台灣:民間企業推動公民科學與地方知識數位參與的實踐經驗 |
| 黃惠敏、陳椒華、陳玉峯、楊國禎、劉烘昌、王豫煌、林德恩、孫敬閔、龔文雄、陳文山、蘇淑娟、景國恩、盧柔君 | 高雄市馬頭山自然人文協會、台灣水資源保育聯盟、台灣生態學會、農業部生物多樣性研究所、屏東科技大學野生動物保育研究所、高雄市內南社區發展協會、臺灣大學地質科學系、臺灣大學地理學系、成功大學測量及空間資訊學系、臺灣大學人類學系 | 馬頭山社區公民科學行動:從環評監督到國家自然公園倡議推動 |
| 許正德、黃郁嵐 | 林業試驗所 | 從絲線入林:如何建立臺灣林道維管束植物名錄與資料空缺填補 |
| 姓名 | 單位 | 題目 |
|---|---|---|
| 林庭安、龔峰榆、江博能 | 國立臺灣大學生農學院實驗林管理處、農業部生物多樣性研究所 | 專家引路、志工共學:公民科學機制於臺大實驗林兩爬調查志工培訓之實踐探討 |
| 吳函恩、陳昱璇、劉佳勳、黃秀雅、郭維萍 | 馬崗潮間帶自主調查隊 | 馬崗潮間帶的守護行動:寄居蟹不只是寄居蟹 |
| 蔡文玲 | 玉山國家公園管理處梅山管理站 | 玉山國家公園蕨類植物物科學繪圖與推廣 |
| 翁梅婷 | 柴山腳下工作室 | 以社區據點建立地方創生商業模式之研究 |
| 呂允中 | 洄瀾風生態有限公司 | 以在地參與為基礎促成美崙溪口二級海岸保護區之劃設 |
| 王正安、劉威廷、黃于玻 | 觀察家生態顧問有限公司 | 穀東參與的生態農業觀察-田鱉米農場的公民科學實踐 |
更新日期: